Технические характеристики
| ВИБРАН-3.1, версия 2 | ВИБРАН-3.2, версия 2 | ВИБРАН-3.1...3.2, версия 1 | |
| Рабочий частотный диапазон измерения, Гц | 5...100 / 5...1000 | 5...100 / 5...1000 / 50...10000 | --//-- |
| Рабочий частотный диапазон в режиме измерения логарифмического декремента, Гц | 0,1...10 / 1...100 | ||
| Количество каналов измерений | 4 | ||
| Диапазон измерения виброускорения*, м/с | 1...400 | ||
| Диапазон измерения виброскорости*, мм/с | 0,1...500 | ||
| Диапазон измерения виброперемещений*, мкм | 5...600 | ||
| Количество линий спектра | 200 / 400 / 800 | ||
| Количество линий спектра в режиме измерения логарифмического декремента | 1000 | ||
| Пределы погрешности измерения, %, не более | ±3,5 | ||
| Объем памяти, Гбайт | до 4 | ||
| Время регистрации, час** | до 560 | до 560 | до 700 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 210х100х35 | ||
| Масса электронного блока / датчика, кг | 0,3 / 0,08 | 0,3 / 0,08 | 0,3 / 2,5*** |
* указаны параметры в базовой комплектации с акселерометрами 608A11.
** при работе с внешним источником питания на диапазоне 100 Гц.
*** масса сейсмометра для определения периода основного тона и декремента колебаний.
