ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Зрительная труба | ||
|---|---|---|
| Диаметр объектива | 36 мм | |
| Увеличение | 28х | |
| Угол поля зрения (на 100 м) | 1° 25' (2,5м) | |
| Разрешение | 4.0" | |
| Миним. фокусное расстояние | 0,3м | |
| Коэфф. нитяного дальномера | 1:100 | |
| Постоян. поправка дальномера | 0 | |
| Горизонтальный круг | ||
| Диаметр | 99 мм | |
| Наименьшая цена деления | 1° | |
| Автоматический компенсатор | ||
| Диапазон работы | ±15' | |
| Круглый уровень | ||
| Цена деления | 10' / 2мм | |
| СКО на 1 км двойного хода 1,5мм | ||
| Влагозащита | IPx6 (IEC60529:2001) | |
| Диапазон рабочей температуры | от -20 до 50°C | |
| Диапазон температуры хранения | от -40 до 70°C | |
| Габариты | 122х214х140мм | |
| Вес | 1,5 кг | |
