ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Точность измерений | ±1,0 мм |
|---|---|
| Дальность измерений | 0,05 - 150 м |
| X-Range Power Technology | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Точность датчика наклона к корпусу | ± 0,2 ° |
| Диапазон измерения Smart Base | Горизонтальный - 360 ° для использования с Leica DST 360 Вертикальный - от -64 ° до > 90 ° для использования с Leica DST 360 |
| Допуск функции P2P для использования с Leica DST 360 | ± 2 мм при 2 м, 5 мм при 5 м, 10 мм при 10 м |
| Диапазон регулировки | 5 ° для использования с Leica DST 360 |
| Память последнего измерения | 20 |
| Передача DISTO ™ для Windows | Да |
| Приложение DISTO ™ Plan для iOS и Android | Да, опционально |
| Поддержка функции Smart Room | Да |
| Общий интерфейс данных | Bluetooth® Smart |
| Интерфейс данных для данных 3D-точек | Bluetooth® Smart |
| Измерения на комплект батарей | до 4000 (уменьшается при использовании с Bluetooth®) |
| Срок службы батарей | до 8 часов (уменьшается при использовании с Bluetooth®) |
| Многофункциональный наконечник с автоматическим контрольным датчиком | Да |
| Батареи | 2x AA щелочные |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Размеры ДхШхВ | 132x56x29 мм |
| Вес с батареями | 184 г |
