Технические характеристики
Fluke 1730 | |||
---|---|---|---|
Погрешность | |||
Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | |
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) |
Ток: прямой ввод - iFlex1500-12 | 150А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) |
1500 А | 1 А | ||
Ток: прямой ввод - -iFlex3000-24 | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) |
3000 А | 10 А | ||
Ток: прямой ввод - iFlex6000-36 | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) |
6000А | 10 А | ||
Ток: прямой ввод - Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) |
20 А | 10 мA | ||
Частота | от 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) |
Вспомогательный вход | ± 10 В пост. тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) |
Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) |
Ток мин./макс. | зависит от принадлежности | зависит от принадлежности | ± (5 % + 0,2 %) |
Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0,025 |
Коэффициент мощности | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0,025 |
Коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |
Коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |
Собственная неточность ± (% от показаний + % от диапазона)1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL | |
150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||
Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ +0,005 % | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF)+ 0,005 % | |
Полная мощность S, S осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005% |
Реактивная мощность N, Q осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
Дополнительная неточность в % от диапазона1 | U >250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
1Диапазон = 1000 В x Irange Стандартные Эталонные условия: Окружающие условия: 23 °C ± 5 °C, прибор работает как минимум 30 минут, отсутствие внешнего электрического/магнитного поля, относительная влажность <65 % Условия ввода: Cosφ/PF=1, Синусоидальный сигнал f=50 Гц/60 Гц, электропитание 120 В/230 В ±10 % Характеристики тока и мощности: Входное напряжение 1 фаза: 120 В/230 В или 3 фазы соединение звездой/дельта: 230 В/400 В Входной ток: I > 10 % от Irange Основной проводник зажимов или пояс Роговского в центральном положении Температурный коэффициент: Добавить 0,1 x заданную погрешность для каждого градуса Цельсия выше 28 °C или ниже 18 °C |
Электрические характеристики | |||
---|---|---|---|
Диапазон напряжения: | от 100 В до 500 В с использованием входной предохранительной втулки при питании от цепи измерения | ||
от 100 до 240 В при использовании стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) | |||
Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при питании через ввод IEC 60320) | ||
КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) | ||
Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 | ||
Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % | ||
Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем | ||
Время работы от аккумулятора | Четыре часа в стандартном режиме работы, до 5,5 часов в режиме энергосбережения | ||
Время зарядки | < 6 часов | ||
Сбор данных | |||
Разрешение | 16-битная синхронная выборка | ||
Частота получения данных | 5120 Гц | ||
Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) | ||
Типы цепей | 1-φ, 1-φ IT, расщепленная фаза, 3-φ дельта, 3-φ соединение звездой, 3-φ соединение звездой IT, 3-φ соединение звездой сбалансированное, 3-φ метод Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3-φ дельта без одного плеча, только токи (изучение нагрузок) |
||
THD (суммарные гармонические искажения) | THD (суммарные гармонические искажения) для напряжения и силы тока вычисляются при помощи 25 гармоник | ||
Период усреднения | По выбору пользователя | 1 сек, 5 сек, 10 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин | |
Интервал потребления | По выбору пользователя | 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин | |
Объем памяти | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) | ||
Объем памяти | Обычно 20 сеансов регистрации длительностью 10 недель с 10-минутным интервалом¹ | ||
Период регистрациия (проект) | Период усреднения Рекомендуется |
20 сеансов | 1 сеанс |
1 секунда | 3 часа | 2,5 дня | |
5 с | 15 часов | 12 дней | |
10 с | 28 часова | 24 дня | |
30 с | 3,5 дня | 10 недель | |
1 минута | 7 дней | 20 недель | |
5 минут | 5 недель | 2 года | |
10 минут | 10 недель | > 2 года | |
15 минут | 3,5 месяца | > 2 года | |
30 минут | 7 месяцев | > 2 года1 | |
Интерфейсы | |||
USB-A | Передача файла через USB-накопитель, обновление прошивки Макс. ток: 120 мА |
||
USB-mini | Загрузка данных с устройства на ПК | ||
Порт расширения | Дополнительные принадлежности | ||
Входы напряжения | |||
Число входов | 4 (3 фазы и нейтраль) | ||
Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднекв. знач.) , CF 1,7 | ||
Полное входное сопротивление | 10 МОм | ||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 2,5 кГц | ||
Масштабирование | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 и переменное | ||
Категория измерения | 1000 В CAT III/600 В CAT IV | ||
Входы тока | |||
Число входов | 3, режим выбирается автоматически для подключенного датчика | ||
Входное напряжение | Вход на зажиме: 500 мВ (среднекв. знач.)/50 мВ (среднекв. знач.), CF 2,8 | ||
Вход пояса Роговского | 150 мВ (среднекв. знач.) / 15 мВ (среднекв. знач.) при 50 Гц, 180 мВ (среднекв. знач.) / 18 мВ (среднекв. знач.) при 60 Гц; CF 4; все при номинальном диапазоне щупа | ||
Диапазон | От 1 А до 150 А / от 10 А до 1500 А с тонким гибким датчиком тока, 12 дюймов | ||
От 3 А до 300 А / от 30 А до 3000 А с тонким гибким датчиком тока, 24 дюйма | |||
От 6 А до 600 А / от 60 А до 6000 А с тонким гибким датчиком тока, 36 дюймов | |||
От 40 мА до 4 А / от 0,4 А до 40 А с клещами 40 А i40s-EL | |||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 1,5 кГц | ||
Масштабирование | 1:1 и переменное | ||
Дополнительные входы | |||
Число входов | 2 | ||
Диапазон входного сигнала | от 0 до ± 10 В пост. тока, 1показание/с | ||
Коэффициент масштабирования (доступен с 2014) | Формат: kx + d — настраивается пользователем. | ||
Отображаемые единицы (доступны с 2014) | Настраиваемые пользователем (7 символов, например, °C, ф./кв. д. или м/с) | ||
|
Гибкий датчик тока 1500-12 iFlex | |
---|---|
Характеристики | |
Диапазон измерения | от 1 до 150 А переменного тока / от 10 до 1500 А переменного тока |
Допустимый ток | 100 кА (50/60 Гц) |
Основная погрешность при нормальных условиях* | ± 0,7 % от показаний |
Погрешность 1730 + iFlex | ± (1 % показаний + 0,02 % от диапазона) |
Температурный коэффициент в диапазоне рабочей температуры | 0,05 % показаний/°C 0,09 % показаний/°F |
Рабочее напряжение | 1000 В CAT III, 600 В CAT IV |
Длина кабеля щупа | 305 мм (12 дюймов) |
Диаметр кабеля щупа | 7,5 мм (0,3 дюйма) |
Минимальный радиус изгиба | 38 мм (1,5 дюйма) |
Длина кабеля выходного сигнала | 2 м (6,6 футов) |
Вес | 115 г |
Материал провода преобразователя | TPR |
Материал муфты | POM + ABS/PC |
Выходной кабель | TPR/PVC |
Рабочая температура | от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до 158 °F) температура проверяемого проводника не должна превышать 80 °C (176°F) |
Температура, в нерабочем состоянии | от -40 °C до +80 °C (от -40 °F до 176 °F) |
Относительная влажность, эксплуатация | от 15 % до 85 % без конденсации |
Степень защиты | IEC 60529:IP50 |
Гарантия | Один год |
*Стандартные условия:
|