ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режим | Диапазон частот | Чувствительность при 1 м | Хорошие условия | Плохие условия |
|---|---|---|---|---|
| Сигналы промышленной частоты (P) |
50 Гц | 3 мА | 3 | 2 |
| Радиосигналы (R) | 15 кГц – 30 кГц | 25 mА | 2 | 1 |
| Сигналы Genny4 (G) | 32.768 кГц ±20 Гц 131.072 кГц ±20 Гц | 5 mА | 4 | 2 |
| Комплексный режим Avoidance (R) | P+R+G, как указано выше |
Как указано выше | 4 | 2 |
| Динамический диапазон | 120 дБ при 10 Гц | |||
| Защита от динамической перегрузки | 40 дБ при 50 Гц (автоматическая) | |||
| Точность локации | ± 10 % от глубины | |||
| Точность определения глубины (при неискаженном сигнале и отсутствии помех) | Режим Line (линия): 5%, от 0,1 м до 3 м Режим Sonde (зонд-генератор): 5%, от 0,1 м до 7 м |
|||
| Рабочая температура | От -20°C до +50°C | |||
| Температура хранения | От -20°C до +70°C | |||
| Уровень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 | |||
| Батареи | 2 x LR20 (D) 1.5 В, щелочные, совместимы с NiMH аккумуляторами типа D | |||
| Интерфейс данных | USB 2.0 | |||
| Рекомендованный интервал обслуживания | 1 год | |||
| Гарантия | 12 месяцев с момента приобретения | |||
| Предупреждение об окончании действия калибровки | Обратный отсчет за 31 день до окончания | |||
