Технические характеристики SATELLINE-EASy с дисплеем
| Частотный диапазон, МГц |
403...473
|
| Ширина канала, кГц | 12,5 / 20 / 25 |
| Мощность несущей частоты, Вт | 0.1, 0.2, 0.5, 1 |
| Чувствительность приемника, дБм | -114 |
| Интерфейс передачи данных | RS232 |
| Скорость обмена по радиоканалу, бит/с | 19200 (канал 25 кГц), 9600 (канал 12,5 кГц) |
| Формат данных | асинхронный |
| Антенный разъем | TNC (female) |
| Рабочее напряжение, В | +6,5… +28 |
| Размер, мм | 137 x 67 x 29 |
| Вес, кг | 0,25 |
| Рабочая температура, С | -30.... +65 |
| Гарантийный срок | 1 год |
