ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Горизонтальная точность | 5" |
|---|---|
| Вертикальная точность | 5" |
| Наименьшее расстояние визирования | 0.7 м |
| Увеличение | 30X |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Изображение | прямое |
| Коэффициент нитяного дальномера | 100 |
| Диаметр объектива | 40 мм |
| Диаметр горизонтального лимба | 94 мм |
| Значение горизонтального лимба | 1° |
| Диаметр вертикального лимба | 76 |
| Значение вертикального лимба | 1° |
| Значение оптического микрометра | 1' |
| Цена деления цилиндрического уровня | 30" |
| Цена деления круглого уровня | 8' |
| Изображение (оптический центрир) | прямое |
| Увеличение (оптический центрир) | 3X |
| Угол поля зрения (оптический центрир) | 5° |
| Наименьшее расстояние визирования (оптический центрир) | 0,5 |
| Масса | 4,3 кг (без футляра) |
