ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дальность сканирования | 150 м |
| Скорость сканирования | 1 000 000 точек/с |
| Точность измерения расстояния | 2 мм СКО (При альбедо 80%) |
| Точность измерения отдельной точки (3D) | 2.3 мм на 10 м, 3 мм на 20 м, 4.8 мм на 40 м |
| Угловая точность сканирования | 16" |
| Компенсатор / Диапазон компенсации | двухосевой / ±10° |
| Точность компенсатора | <3" |
| Камера | 3 коаксиальных калиброванных камеры с разрешением 10 Мп |
| Поле зрения по вертикали/по горизонтали | 282° / 360° |
| Регистрация в режиме реального времени | да |
| Хранение данных | SD карта (32 Гб SDHC в комплекте) |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
| Дополнительные датчики | гироскоп (IMU) |
| Дисплей | нет |
| Управление | контроллер Trimble T10x или совместимый планшетный компьютер с ОС Windows 10 или ПК, подключенный по Wi-Fi или через USB |
| Питание | Li-ion батарея 11.1 В, 6.5 Ач |
| Внешнее питание | 12 В |
| Время работы от батареи | до 3.5 ч |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 °C |
| Диапазон температур хранения | от -40 до +70 °C |
| Класс защиты от пыли и воды | IP55 |
| Размеры | 178 x 353 x 170 мм |
| Масса | 6.045 кг (с батареей) |
| Гарантия | 1 год |
