ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | SPL-1500 | SPL-620 | SPL-370 | SPL-180 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Импульсная технология точного сканирования | |||
| Цвет | Серый | Белый | ||
| Диапазон сканирования* | 0.6 ~ 1500 м | 0.6 ~ 620 м | 0.6 ~ 370 м | 0.6 ~ 180 м |
| Точность сканирования* | 1.2 мм @ 10 м; 2 мм @ 25 м; 3 мм @ 100 м | |||
| Скорость сканирования | 2 000 000 тч/с | |||
| Угловая точность | 0.001° (Г./В.) | |||
| Поле зрения | 360° (Г.) / 300° (В.) | |||
| Класс лазера | Класс 1 (IEC 60825-1:2014) | |||
| Длина волны | 1550 нм, невидимый | |||
| Расхождение луча | 0.3 mrad (1/e) | |||
| Интерфейс | USB 3.0, Ethernet, внешний источник питания | |||
| Хранение данных | USB 3.2, 256 ГБ (по умолчанию) | |||
| Разрешение изображения | 24.6 МП (2 × 12.3 МП), встроенная камера | |||
| Управление | 5″ HD дисплей (720×1280) или веб-интерфейс | |||
| Двухкоординатный компенсатор | ±15°; точность 0.008° | |||
| Альтиметр | Есть | |||
| Термометр | Есть | |||
| Компас | Есть | |||
| Спутники | GPS (L1) и Beidou (B1) | |||
| Источник питания | Батарея 8.8V, 3400mAh, 98Wh; внешнее питание 18–24V DC | |||
| Потребляемая мощность | 40 Вт (во время сканирования) | |||
| Время работы | 4 часа | |||
| Рабочая температура | −20 ℃ ~ +60 ℃ | |||
| Температура хранения | −35 ℃ ~ +70 ℃ | |||
| IP-рейтинг | IP64 | |||
| Вес | 6 кг (с батареей и кейсом) | |||
| Размер | 247 × 107 × 202 мм | |||
