ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Trimble TSC3 | |
|---|---|
| Операционная система | Windows Mobile® 6.5 Professional |
| Дисплей | 4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой, резистивный сенсорный экран |
| Клавиатура | Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами |
| Процессор | Texas Instrument Sitara™ серия 3715 ARM® Cortex™–A8 (800 МГц) |
| Оперативная память | 256 Мб |
| Внутренняя память | 8 Гб встроенной флэш-памяти |
| Слот для расширения памяти | SDHC |
| Камера | 5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря |
| GPS | Встроенный модуль GPS (с поддержкой WAAS) |
| Модуль GSM/GPRS | Встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц |
| Bluetooth | Встроенный Bluetooth 2.0+EDR |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g |
| Количество USB портов | USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной) |
| Количество RS-232 портов | Последовательный порт RS-232 9-pin |
| Ёмкость батареи | 2600 мАч |
| Время работы от батареи | 34 часа при нормальных условиях |
| Температура рабочая | От -30 °C до +60 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
| Пыле- и влагозащищенность | IP67 |
| Ударостойкость | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.2 м на бетон, покрытый фанерой |
| Масса | 1.1 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 278x141x64 мм |
