Технические характеристики
| Каналы | 72 | |
| Спутники | GPS L1 + GLONASS L1 + GALILEO E1 + BDS B1 | |
| Автономное решение | 2-5м | |
| Фиксированное решение | - | |
| Внешняя GNSS антенна | - | |
| Мобильные сети | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDDLTE: Band38/Band39/Band40/Band41 FDDLTE: Band1/Band2/Band3/band4/band5/Band7/ band8/band17/band20/band28 5G: N41/N78/N79 |
|
| SIM-карта | 2 разъема nano-SIM | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | |
| NFC | Поддерживается | |
| USB | Type-C, поддерживается OTG | |
| Габариты | --- | 244мм×154мм×18мм, 630 г |
| Аккумулятор | 8000 мАч, 15 часов автономной работы | |
| Пыле- / влагозащита | IP67 | |
| Диапазон рабочих температур | -20 / +60 ℃ | |
| Операционная система | Android 12 | |
| Процессор | 2.0 Ггц, 8-ядерный, 64-битный | |
| Встроенная память | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | |
| Дисплей | размер 8", яркость 500 нит, разрешение 1280х800 пикс | |
| NFC | Поддерживается | |
| Тыльная камера | 13MP | |
| Фронтальная камера | 5MP | |
| Датчики | Микрофон, Динамик, Гироскоп, Датчик освещенности, Компас, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик поворота |
|
| Клавиши | Громкость+, Громкость-, Меню, Назад, Питание, A1, A2 | |
| Полевое ПО | SOUTH SurvStar и опционально FieldPro |
