| Характеристики ГНСС |
| Каналы | 1760 |
| GPS | L1C/A, L1PY, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1CA, L2CA, L2P, L3 CDMA |
| BEIDOU | B1I, B1C, B2a, B2I, B2b, B3l |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E5 AltBoc, E6 |
| QZSS | L1C/A, L1C/B, L2C, L5 |
| SBAS | EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS |
| L-Band | Есть |
| NavIC | L5 |
| Частота позиционирования | 1–20 Hz |
| Точность |
| DGNSS | H: 0.40 м (RMS), V: 0.80 м (RMS) |
| Статика | H: 2.5 мм ± 0.5 ppm, V: 5 мм ± 0.5 ppm (RMS) |
| RTK | H: 8 мм ± 1 ppm, V: 15 мм ± 1 ppm (RMS) |
| PPK | H: 3 мм ± 1 ppm, V: 5 мм ± 1 ppm (RMS) |
| Датчик IMU |
| Угол наклона | До 60° |
| Точность | 2 см |
| Данные |
| Хранение | SSD 8 GB |
| Расширение | Внешний USB диск |
| Передача данных | Type-C USB, поддержка FTP/HTTP |
| Форматы данных | RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2, NMEA0183, PJK план.коорд, бинарный код, Trimble GSOF |
| Форматы GPS | VRS, FKP, MAC |
| Сеть | Поддержка Ntrip |
| Камера |
| Размер матрицы | 1/5 дюйма |
| Размер пикселя | 1.75 × 1.75 μm |
| Активные пиксели | 1616 × 1232 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Связь |
| Порт | Type-C (OTG + зарядка + Ethernet) |
| Антенна | Один порт для УКВ и GPRS |
| Сеть | Слот для Nano-SIM, LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM |
| УКВ | 2W Tx/Rx |
| Протокол | S-link, TrimTalk, Hi-target, SOUTH, CHC |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (точка доступа / связь) |
| Bluetooth | 2.1 + EDR и 4.0 |
| NFC | Есть |
| Интерфейсы |
| Клавиши | 1 шт |
| Индикаторы | Передача данных, спутники, Bluetooth, питание |
| Питание |
| Батарея | Встроенная Li-ion 3.6V, 6,800 mAh |
| Время работы | Статика – до 15 ч, Ровер – до 20 ч |
| Физические характеристики |
| Размер | 75 мм (В) × 132 мм (Ш) |
| Вес | 740 г |
| Рабочая температура | -30°C … +65°C |
| Температура хранения | -40°C … +80°C |
| Защита | IP68, падение до 2 м, 40G 10ms sawtooth wave |