ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Прямое подключение |
128 Гц, 1 кГц (1024 Гц), 8 кГц (8192 Гц), 33 кГц (32768 Гц), 93 кГц (93623 Гц), 262 кГц (262144 Гц), любая заданная и добавленная пользователем частота |
|---|---|
| Индукционное подключение | 8 кГц и 33 кГц |
| Частоты, устанавливаемые по умолчанию | |
| Переключаемые | 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 93 кГц, 262 кГц (США) Могут быть добавлены: до 34-х заданных частот |
| Выходная мощность | 10 Вт (при использовании разрешенного для применения внешнего адаптера питания) 5 Вт (при использовании батареек) |
| Настройки мощности | 5 мА – 400 мА (от батареек) до 1000 мА (режим с высокой выходной мощностью (NIMH аккумуляторы или внешний разрешенный для применения источник питания)) |
| Максимальное напряжение | 42 В (действ.) |
| Источник электропитания | 6 щелочных батарей или NIMH аккумуляторов (элементы D-типа) или внешний разрешенный для применения источник питания |
| Степень защиты | IP 65 |
| Технические требования FCC и EN 55022 | Класс A |
| Размеры (Д × Ш × В) | 40,8 × 20,2 × 35,7 см |
| Вес без батарей | 4,33 кг |
| Вес с батареями | 5 кг |
