ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Точность | 2" |
|---|---|
| Увеличение | 30х |
| Наименьшее расстояние визирования | 1,35 м |
| Минимальный отсчёт | 1" или 5" |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Разрешение | 3" |
| Диапазон компенсации | ±3' |
| Увеличение (оптический центрир) | 3х |
| Угол поля зрения (оптический центрир) | 5° |
| Фокусировка (оптический центрир) | от 0,5 м до ∞ |
| Батарея | 4 батареи типа АА NiMH, 4,8В, 1500мАч |
| Время работы | 36 часов |
| Масса | 4,5 кг |
| Размеры | 164 мм х 154 мм х 340 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -20° до +50°С |
| Влагопылезащита | IP54 |
| Апертура | 45 мм |
| Дисплей | ЖК с двух сторон |
| Единицы измерения | Градусы / Мили / Гоны / % |
| Круглый уровень | 8'/2 мм |
| Цилиндрический уровень | 30"/2 мм |
| Постоянная дальномера | 100 |
| Система считывания | Инкрементный датчик |
| Считывание ГУ | левое или правое |
