Технические характеристики
| Угловые измерения |
| Точность | 0.5″ / 1″ |
| Метод | Абсолютное кодирование |
| Система определения | H: квадрантная; V: квадрантная |
| Минимальное считывание | 0.1″ |
| Диаметр круга | 79 мм |
| Вертикальный 0° | Зенит: 0°; Горизонт: 0° |
| Единицы измерения | 360° / 400 gon / 6400 mil |
| Дальномер |
| Дальность на призму | 3500 м |
| Точность | ± (1 мм + 1 мм × D) |
| Безотражательный режим | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (3 мм + 2 мм × D) |
| Скорость измерения (призма) | Точно: < 0.7 с; трекинг: < 0.2 с |
| Скорость без отражателя | < 600 м: 0.5–3 с; > 600 м: < 10 с |
| Поправки температура / давление | Автоматические |
| Константа призмы | Ручная |
| Зрительная труба |
| Длина | 164.5 мм |
| Диаметр | Объектив: 45 мм; EDM: 47 мм |
| Увеличение | 30× |
| Изображение | Прямое |
| Поле зрения | 1°30′ |
| Разрешающая способность | 3″ |
| Минимальный фокус | 1.5 м |
| Сервопривод xTrak |
| Тип | Сервопривод |
| Скорость вращения | 180°/с |
| Определение призмы |
| Рабочий диапазон | 1.5 – 1000 м |
| Время поиска | 5 с |
| Поле зрения | 1.2° |
| Поиск призмы |
| Диапазон | 1.5 – 300 м |
| Время | < 15 с |
| Поле зрения | V: 20°; H: 360° |
| Слежение |
| Скорость | 20°/с |
| Компенсатор |
| Тип | Двухосевой |
| Метод | Жидкостно-электронный |
| Диапазон | 4′ |
| Разрешение | 1″ |
| Уровень |
| Цилиндрический | 30″ / 2 мм |
| Круглый | 8′ / 2 мм |
| Лазерный отвес |
| Тип | 635 нм, класс II |
| Точность | < 0.4 мм (на 1.5 м) |
| Основные характеристики |
| Экран | 6″ цветной сенсорный LCD |
| Количество экранов | 2 |
| Клавиатура | Алфавитно-цифровая |
| Камера | 5 МП |
| ОС | Android 9.0 |
| Процессор | Snapdragon MSM8953 |
| Память | RAM 3 GB / ROM 32 GB |
| Интерфейсы | RS232, USB, MicroUSB |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Кнопка быстрого измерения | Есть |
| Вес | 9.5 кг |
| Размеры | 430 × 255 × 235 мм |
| Рабочая температура | от −20°C до +50°C |
| Батарея | Li-ion, 14.4 В, 6400 мА·ч |
| Защита | IP66 |
| Время работы | до 8 часов |
| Планшет S PAD |
| Экран | 8″ сенсорный |
| Камера | 13 МП / 5 МП |
| ОС | Android 10 |
| Память | RAM 4 GB / ROM 64 GB |
| Процессор | SDM632 |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
| Батарея | 8000 мА·ч |
| Время работы | до 10 часов |
| Защита | IP67 |
| Рабочая температура | от −20°C до +60°C |
| Размеры | 235 × 146 × 13 мм |