Технические характеристики
| Характеристика | N2 | N2H |
|---|---|---|
| Измерение расстояний (на призму)*1 | ||
| Дальность | 5000 м | |
| Точность | ±(2 + 2 ppm·D) мм | |
| Скорость измерения | Точно — 0.3 с, Трекинг — 0.1 с | |
| Безотражательный режим*2 | ||
| Дальность | 1000 / 1500 / 2000 м (Опция) | |
| Точность | ±(3 + 2ppm·D) мм |
|
| Скорость измерения | 0.3–3 с | |
| Измерение углов | ||
| Точность | 2" | |
| Метод | Абсолютный, непрерывный | |
| Диаметр диска | 79 мм | |
| Разрешение | 0.1″ / 1″ / 5″ (опция) | |
| Компенсатор | Жидкостный, двухосевой | |
| Точность компенсатора | 1" | |
| Диапазон компенсатора | ±6′ | |
| Зрительная труба | ||
| Изображение | Прямое | |
| Длина трубы | 154 мм | |
| Диаметр | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
| Увеличение | 30× | |
| Разрешающая способность | 3" | |
| Поле зрения | 1°30′ | |
| Мин. фокус | 1.4 м | |
| Подсветка сетки | 4 уровня | |
| Уровни | ||
| Цилиндрический | 30″ / 2 мм | |
| Круглый | 8′ / 2 мм | |
| Отвес | ||
| Тип | Лазерный | |
| Точность | ±1.5 мм (1.5 м) | |
| Яркость | 4 уровня | |
| Длина волны | 630–670 нм | |
| Класс | IEC 60825-1, Класс 2 | |
| Автовысота | ||
| Диапазон | Нет | 0.5–3 м |
| Точность | Нет | ±1.5 мм |
| Створоуказатель | ||
| Тип | LED | |
| Длина волны | Красный 635 нм / Зелёный 590 нм | |
| Дальность | 200 м | |
| Система | ||
| ОС | Android 11 | |
| Процессор | MT6762 | |
| Память | RAM 4 GB / ROM 64 GB | |
| Связь | ||
| Интерфейсы | USB Type-C (OTG), SD-карта | |
| Сеть | 4G LTE, 3G | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Микрофон / динамик | Есть | |
| Дисплей | ||
| Экран | 5.0″ TFT LCD, 720×1280, алфавитно-цифровая клавиатура | |
| Питание | ||
| Батарея | Литиевая, 7.4 V, до 8 часов | |
| Габариты и вес | ||
| Размеры | 215 × 170 × 350 мм | |
| Вес | 5.95 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | −20 °C ~ +60 °C | |
| Защита | IP55 | |
1: При хороших условиях, видимость около 40 км, сумерки
2: Белый объект с отражением около 90%
